المزادات المباشرة
لا توجد مزادات نشطة حالياً
D QAMRA
لوحة المزايدات
200000 AED
| المزايدات: 30 | المزايدون: 1 |
تحديثات المزاد
آخر المزايدات
|
11.10.2025 | 17:36:26 | 200000 AED |
|
11.10.2025 | 17:36:00 | 180000 AED |
|
11.10.2025 | 17:35:33 | 170000 AED |
|
11.10.2025 | 17:35:14 | 160000 AED |
|
11.10.2025 | 17:34:57 | 150000 AED |
|
11.10.2025 | 17:34:41 | 140000 AED |
|
11.10.2025 | 17:34:26 | 130000 AED |
|
11.10.2025 | 17:34:15 | 120000 AED |
|
11.10.2025 | 17:34:00 | 110000 AED |
|
11.10.2025 | 17:33:56 | 100000 AED |
البث المباشر
| الجنس | فرس |
| تاريخ الميلاد | 2015-11-15 |
| اللون | GREY |
| السلالة | حصان عربي |
| عدد المشاركات | 1 |
| البائع | DUBAI ARABIAN HORSE STUD |
| المربي | DUBAI ARABIAN HORSE STUD |
| بلد المنشأ | UNITED ARAB EMIRATES |
| الحصان | البطولة | المركز |
|---|---|---|
| LUMIAR BINT BALZAC (الأم) | Sharjah International Arabian Horse Festival 2012 - Senior Mare | Bronze |